銷售熱線:
135-8081-0629
電話:
0769-88187991
傳真:
0769-88187992
郵箱:
joehuang1979@163.com
網(wǎng)址:
m.tcm-w.com.cn
產(chǎn)品介紹
EP8900為丙烯酸縮水甘油酯(GMA)與乙烯-丙烯酸酯接枝產(chǎn)品,該產(chǎn)品外觀為白色半透明顆粒,由于其具備的特殊分子組成,因此可以廣泛應(yīng)用于聚酯、尼龍、聚烯烴電線電纜料等。該產(chǎn)品可以替代目前市場上的AX8900,KT系列增韌劑,MBS系列增韌劑,是一款高性價比的萬能型相容增韌劑。
項目 | 單位 | PBT+ GF 21% | PBT+ GF 21% +3%(KT22) | PBT+ GF 21% +3%(EP8900) |
拉伸強度 | MPa | 113 | 108 | 110 |
彎曲強度 | MPa | 138 | 133 | 132 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/m2 | 6.5 | 9.0 | 9.7 |
無缺口 | KJ/m2 | 30 | 45 | 49 |
斷裂伸長率 | % | 3 | 7.5 | 8.6 |
項目 | 單位 | PC/ABS(50/50) |
PC/ABS(50/50) +4%MBS2620 |
PC/ABS(50/50) +4%EP8900 |
拉伸強度 | MPa | 46 | 44 | 45 |
伸長率 | % | 32 | 51 | 72 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/m2 | 18 | 37 | 43 |
無缺口 | KJ/m2 | NB | NB | NB |
項目 | 單位 | PC再生粒 | PC+3%MBS2620 | PC+3%EP8900 |
拉伸強度 | MPa | 63 | 61 | 60 |
伸長率 | % | 36 | 45 | 85 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/m2 | 21 | 37.8 | 45.3 |
無缺口 | KJ/m2 | NB | NB | NB |
上一篇:EMA(乙烯-丙烯酸酯共聚物)
下一篇:塑料改性劑AT100